| 1 | 78 | Consentino Franco |  |  | 1:02.288 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 2 | 2 | Palma Matias | 0.506 | 0.506 | 1:02.794 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 3 | 141 | Albanese  Juan Martin | 0.570 | 0.064 | 1:02.858 | 2 | Clase A 1.4 |  | 4 |  | 
| 4 | 72 | Lamanna Hector | 0.689 | 0.119 | 1:02.977 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 5 | 99 | Dibenedetto Segundo | 0.748 | 0.059 | 1:03.036 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 6 | 3 | Pablo Andres | 0.897 | 0.149 | 1:03.185 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 7 | 6 | Campos P.- Catellani | 1.093 | 0.196 | 1:03.381 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 8 | 12 | La Fuente E. - La Fuente F. | 1.591 | 0.498 | 1:03.879 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 9 | 8 | Dominguez Alexis | 1.728 | 0.137 | 1:04.016 | 2 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 10 | 19 | Higueras Marcos | 1.760 | 0.032 | 1:04.048 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 11 | 15 | Biroccio Walter | 1.949 | 0.189 | 1:04.237 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 12 | 5 | Borges Jorge - Jeremias | 2.048 | 0.099 | 1:04.336 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 13 | 11 | Rodriguez Luis | 2.307 | 0.259 | 1:04.595 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 14 | 206 | Garcia Rodrigo | 2.576 | 0.269 | 1:04.864 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 15 | 25 | Changazo Mario | 2.650 | 0.074 | 1:04.938 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 16 | 83 | Folgado Cristian | 2.923 | 0.273 | 1:05.211 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 17 | 91 | Agudo Javier | 3.114 | 0.191 | 1:05.402 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 18 | 22 | Marcos Pedro | 3.615 | 0.501 | 1:05.903 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 19 | 28 | Piñanelli Cristian | 3.639 | 0.024 | 1:05.927 | 2 | Clase A 1.4 |  | 4 |  | 
| 20 | 222 | Gallo Diego | 3.828 | 0.189 | 1:06.116 | 2 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 21 | 17 | Hazelhoff Mario | 4.743 | 0.915 | 1:07.031 | 1 | Clase A 1.4 |  | 2 |  | 
| 22 | 116 | Videla Ignacio | 5.004 | 0.261 | 1:07.292 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 23 | 208 | Sarmiento Jonatan | 26.075 | 21.071 | 1:28.363 | 1 | Clase A 1.4 |  | 1 |  | 
 
Generado el
 04/05/2024 04:09 p.m.